| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 41 | 36 | ||
| 31 | 22 | ||
| 37 | 31 | ||
| 24 | 17 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 |
|
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 51 | 102 | ||
| 38 | 35 | ||
| 52 | 57 | ||
| 34 | 31 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 10 |
ссылка
Вывод:
Скорость и количество колебаний зависит от длины стержня, расположения колеса и от уровня поднятия стержня.Чем длиннее стержень, и чем ближе груз к основанию, тем больше и быстрее будет колебаний.
Комментариев нет:
Отправить комментарий